CHERY J6T
| PRICE LIST
Chery J6 T
| TYPE | ON THE ROAD |
| RWD | 580.500.000 |
| IWD | 645.500.000 |
| SPESIFIKASI
| Spesifikasi | Nilai / Detail |
|---|---|
| Dimensi (P × L × T) | 4.433 × 1.916 × 1.741 mm |
| Ground Clearance | 225 mm (tanpa beban) |
| Jarak Sumbu Roda (Wheel Base) | 2.715 mm (RWD) / 2.630 mm (IWD) |
| Suspensi | Depan: MacPherson Strut, Belakang: Multi-Link |
| Spesifikasi | Nilai / Detail |
|---|---|
| Tipe Penggerak & Motor | Dua motor listrik (depan + belakang) pada varian AWD/IWD / RWD |
| Output Tenaga & Torsi | Total output sampai 205 kW / 274 hp dan torsi gabungan 385 Nm |
| Kapasitas Baterai | 65,69 kWh atau 69,77 kWh (tergantung varian) |
| Jarak Tempuh (NEDC) | 441 km (RWD) / ~ 436 km (AWD/IWD) |
| Pengisian Cepat (Fast Charging) | 30% → 80% dalam ~ 25 menit (fast charging) |
| Fitur | Detail |
|---|---|
| Velg & Ban | Pelek besar, ban SUV — berdasarkan varian: misalnya ban 245/55 (menurut publikasi peluncuran) |
| Desain Eksterior | Fender lebih lebar, bumper depan-belakang baru |
| Opsi Warna | Termasuk warna eksklusif seperti Red Matrix untuk J6T |
| Kabin & Interior | Pembaruan interior seperti pola jahitan baru, trim yang lebih premium, kemewahan ala SUV modern dibanding generasi before |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
CHERY BINTARO
JL. Jend. Sudirman, CBD Bintaro Sektor VII, Blok B7/A1-05, Kel. Pondok Jaya, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten
CONTACT ME
0857-8055-3725
QUICK LINKS
CONTACT CHERY BINTARO